| Технические характеристики VX-7R | |
| Диапазон частот, МГц: | ПРМ - 0,5-1,8 / 1,8-16 / 48-999 ПРД - 50-54 / 140-174 / 420-470 |
| Количество каналов: | 900 |
| Диапазон рабочих температур,°С | от -20°С до + 60°С |
| Стабильность частоты, ppm | ±5 (-10°С до +50°С) |
| Вид излучения | A3, F2, F3 |
| Напряжение питания, В | 6-16 |
| Габариты, мм | 90 х 60 х 28,5 |
| Вес, г | 260 c FNB-80Li |
| Приемник | |
| Чувствительность, мкв | 0,18 |
| Избирательность по соседнему каналу, дБ | 60 |
| Избирательность по побочным каналам, дБ | 70 |
| Интермодуляционная избирательность, дБ | 65 / 60 |
| Выходная мощность ЗЧ, Вт | 0,2 / 0,4 |
| Передатчик | |
| Выходная мощность, Вт | 5,0; 1; 0,3 |
| Максимальная девиация, кГц | ± 5 |
| Подавление паразитной частотной модуляции, дБ | 60 |
| Соответствие стандарту | MIL STND 810 C/D/E |
Гарантия:
В отличном состоянии. Фото по запросу. | 6мес |
YAESU VX-7R Б/У
Артикул: 0004
14 500,00 руб.Цена
